<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unidad de Adicciones - Universidad de Santiago de Chile</title>
	<atom:link href="http://www.unidad.cl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unidad.cl/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nature.com: &#8220;Descubren cómo interactúan las neuronas en el cerebro para reforzar comportamientos como el aprendizaje para consumir drogas&#8221;</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/descubren-como-interactuan-las-neuronas-en-el-cerebro-para-reforzar-comportamientos-como-el-aprendizaje-para-consumir-drogas/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/descubren-como-interactuan-las-neuronas-en-el-cerebro-para-reforzar-comportamientos-como-el-aprendizaje-para-consumir-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Resumen Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, coordinados por Naoshige Uchida (profesor de Biología Molecular y Celular de Harvard), han examinado un proceso cerebral conocido como error de predicción de la recompensa, llegando a la conclusión de que este proceso es el producto de una interacción compleja entre dos clases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Resumen</h4>
<p>Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, coordinados por Naoshige Uchida (profesor de Biología Molecular y Celular de Harvard), han examinado un proceso cerebral conocido como <em>error de predicción de la recompensa</em>, llegando a la conclusión de que <em>este proceso es el producto de una interacción compleja entre dos clases de neuronas: una que depende de la dopamina y un tipo de neuronas inhibidoras que emplean el neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico)</em>.</p>
<p>Los investigadores alteraron genéticamente las neuronas en dos grupos de ratones: en uno las neuronas de la dopamina y en el otro las neuronas GABA. Una vez que llegaron a estar seguros de que estaban midiendo el tipo correcto de neuronas, usaron electrodos para evaluar si y en qué momento se activan en respuesta a las recompensas esperadas.</p>
<p>Los resultados, según ha afirmado Uchida, han mostrado que mientras que la activación de neuronas dopaminérgicas señaló error de predicción de la recompensa, la activación de las neuronas GABA señalizó una recompensa esperada. Tomadas juntas, las neuronas GABA ayudan a las neuronas dopaminérgicas a calcular el error de predicción de recompensa. Según Uchida, &#8220;el hallazgo es particularmente importante porque arroja luz sobre cómo los comportamientos pueden ser reforzados&#8221;.</p>
<p><strong>Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original:<a href="http://www.nature.com/nature/index.html" target="_blank">www.nature.com/nature/index.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/descubren-como-interactuan-las-neuronas-en-el-cerebro-para-reforzar-comportamientos-como-el-aprendizaje-para-consumir-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graduación Diplomado en Adicciones Generación 2011</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/graduacion-diplomado-en-adicciones-generacion-2011/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/graduacion-diplomado-en-adicciones-generacion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[La Ceremonia dirigida por el Dr. Humberto Guajardo Sainz, Director de la Unidad de Adicciones Usach,  fue realizada el 11 de enero en el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales (CENI). En la ocasión se graduaron 40 alumnos que luego pudieron celebrar el logro en un ameno cóctel. Uno de ellos fue Teodoro Arias Quercia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><em>La Ceremonia dirigida por el Dr. Humberto Guajardo Sainz, Director de la Unidad de Adicciones Usach,  fue realizada el 11 de enero en el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales (CENI).</em></div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">En la ocasión se graduaron 40 alumnos que luego pudieron celebrar el logro en un ameno cóctel. Uno de ellos fue Teodoro Arias Quercia (64), técnico en Rehabilitación de Drogas y Alcohol en el Centro de Salud Mental Provisam. “Este Diplomado me sirvió para actualizar mis conocimientos. Uno de sus aspectos a destacar, es la profunda visión humana con la cual abarcan esta delicada temática”, dijo Arias.</div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Margarita Canales Romero fue otra de las alumnas que recibió su Diploma en Adicciones. Médico con formación en Salud Mental y Psiquiatría, tiene su consulta y trabaja en Aldeas Infantiles. “Gracias a este Diplomado, que goza de reconocimiento internacional, profundicé un tema que en mi formación de pre y postgrado creía débil. Me encantaría que este curso se ofreciera en modalidad de Maestría”, precisó la Dra. Canales quién también destacó la labor docente de la profesora Nury Herdocio, la antropóloga Diana Kushner y el Psiquiatra Dr. Humberto Guajardo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/graduacion-diplomado-en-adicciones-generacion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENDA inicia alcoholemias “in situ” en playas del litoral central</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/senda-inicia-alcoholemias-%e2%80%9cin-situ%e2%80%9d-en-playas-del-litoral-central/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/senda-inicia-alcoholemias-%e2%80%9cin-situ%e2%80%9d-en-playas-del-litoral-central/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Operativos de alcoholemias móviles se trasladarán a las regiones en las que entre enero y febrero de 2011 se registró el mayor número de accidentes de tránsito a causa del alcohol. Con el fin de evitar y disminuir los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol durante la temporada estival, el Servicio Nacional para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="_mcePaste">Operativos de alcoholemias móviles se trasladarán a las regiones en las que entre enero y febrero de 2011 se registró el mayor número de accidentes de tránsito a causa del alcohol.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Con el fin de evitar y disminuir los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol durante la temporada estival, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) iniciará hoy junto a Carabineros un plan veraniego de fiscalización a conductores en los principales puntos turísticos del país.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Los operativos se desplegarán en playas y balnearios de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, Bío Bío, Araucanía y Los Ríos entre enero y febrero. Estas regiones son las que registraron el mayor número de accidentes de tránsito a causa del alcohol durante el verano recién pasado, encabezando el ranking la Metropolitana, seguida por Bío Bío, Valparaíso, Maule y Araucanía.</div>
</blockquote>
<div></div>
<div><strong>Para leer la nota completa de SENDA, <a href="http://www.senda.gob.cl/9408/prensa/senda-inicia-alcoholemias-in-situ-en-playas-del-litoral-central/" target="_blank">haga clic aquí.</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/senda-inicia-alcoholemias-%e2%80%9cin-situ%e2%80%9d-en-playas-del-litoral-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENDA: &#8220;Casi 200 mil chilenos reconocen haber puesto en riesgo su integridad física a causa del alcohol&#8221;</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/senda-casi-200-mil-chilenos-reconocen-haber-puesto-en-riesgo-su-integridad-fisica-a-causa-del-alcohol/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/senda-casi-200-mil-chilenos-reconocen-haber-puesto-en-riesgo-su-integridad-fisica-a-causa-del-alcohol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Directora de SENDA, Francisca Florenzano, hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar la ley que endurece las penas a conductores ebrios que este jueves se votará en el Senado. Un total de 198.301 chilenos reconocieron haber estado a punto de chocar o de tener algún accidente a causa del consumo de alcohol, según indican [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="_mcePaste"><em>Directora de SENDA, Francisca Florenzano, hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar la ley que endurece las penas a conductores ebrios que este jueves se votará en el Senado.</em></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Un total de 198.301 chilenos reconocieron haber estado a punto de chocar o de tener algún accidente a causa del consumo de alcohol, según indican los resultados del Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población General.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Este estudio también indica que es el grupo entre los 19 a 25 años el que más declara el haber puesto en riesgo su integridad física por el uso de esta sustancia.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">En relación a otro tipo de problemas, 280 mil chilenos señalaron haber dejado de cumplir con sus deberes habituales de la casa, trabajo o estudios a raíz del consumo de alcohol, mientras que 194.932 personas dicen haber tenido problemas con la ley o con la autoridad por la misma causa.</div>
<div></div>
</blockquote>
<div>Para leer la nota completa escrita por SENDA, <strong><a href="http://www.senda.gob.cl/9369/prensa/casi-200-mil-chilenos-reconocen-haber-puesto-en-riesgo-su-integridad-fisica-a-causa-del-consumo-de-alcohol/" target="_blank">haga clic aquí</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2012/01/senda-casi-200-mil-chilenos-reconocen-haber-puesto-en-riesgo-su-integridad-fisica-a-causa-del-alcohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puranoticia.cl: &#8220;SENDA inicia su campaña digital de año nuevo &#8216;Ultimate Party&#8217;&#8221;</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/puranoticia-cl-senda-inicia-su-campana-digital-de-ano-nuevo-ultimate-party/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/puranoticia-cl-senda-inicia-su-campana-digital-de-ano-nuevo-ultimate-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de reducir en un 20 por ciento las muertes provocadas por accidentes de tránsito asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Alcohol y Drogas inició su primera campaña completamente digital orientada a los jóvenes. Se trata de Ultimate Party, una fiesta de año nuevo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="_mcePaste">Con el objetivo de reducir en un 20 por ciento las muertes provocadas por accidentes de tránsito asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Alcohol y Drogas inició su primera campaña completamente digital orientada a los jóvenes.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Se trata de Ultimate Party, una fiesta de año nuevo que está siendo difundida en radios del segmento juvenil, en distintas redes sociales y en la página web www.ultimateparty.cl.</div>
<div></div>
<div>La celebración consiste en un juego de rol en el que el usuario, a través de su cuenta Facebook, va recreando el ambiente nocturno en el cual puede elegir el trago que quiere tomar en barras libres, bailar o interactuar con atractivos hombres y mujeres.</div>
</blockquote>
<div></div>
<div>Para leer la nota completa escrita por Puranoticia.cl, <a href="http://www.puranoticia.cl/front/contenido/2011/12/26/noticia-24989.php" target="_blank">haga clic aquí</a></div>
<div></div>
<div>Para ver la nueva campaña del SENDA haga clic en <a href="http://www.ultimateparty.cl/" target="_blank">www.ultimateparty.cl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/puranoticia-cl-senda-inicia-su-campana-digital-de-ano-nuevo-ultimate-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elmundo.es: “&#8221;Colocados&#8221; de cafeína”</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/elmundo-es-%e2%80%9ccolocados-de-cafeina%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/elmundo-es-%e2%80%9ccolocados-de-cafeina%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Las consultas a urgencias por abuso de bebidas energéticas han aumentado en EEUU, según un informe. Un 33% solicitó asistencia por su uso combinado con alcohol u otras drogas. Urgencias está lleno de chicos y chicas &#8220;colocados&#8221; de cafeina. No es broma. Las visitas a estos servicios en los hospitales de EEUU han pasado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="_mcePaste"><em>Las consultas a urgencias por abuso de bebidas energéticas han aumentado en EEUU, según un informe. Un 33% solicitó asistencia por su uso combinado con alcohol u otras drogas.</em></div>
<div><em><br />
</em></div>
<div id="_mcePaste">Urgencias está lleno de chicos y chicas &#8220;colocados&#8221; de cafeina. No es broma. Las visitas a estos servicios en los hospitales de EEUU han pasado de 1.128 en 2005 a 16.053 en 2008. En 2009, fueron 13.114.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Investigadores de los Servicios de Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) del otro lado del Atlántico acaban de hacer público un informe que desvela el aumento vertiginoso de ingresos en urgencias (se ha multiplicado por 10) debido al uso de bebidas energéticas.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Los científicos han analizado los años anteriormente señalados y destacan que hasta un 67% de las consultas se produjo por reacciones adversas a estas bebidas estimulantes consumidas solas, mientras que el resto se dio por su uso en combinación de alcohol u otras drogas. Curiosamente, la mayoría de los pacientes (92%) que exclusivamente ingirieron estos refrescos acudió al médico por reacciones adversas a los mismos, mientras que un 8% lo hizo por haber abusado de ellos.</div>
</blockquote>
<div>Para leer la nota completa del elmundo.es, <a href="http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoNoticia&amp;idNoticia=28983" target="_blank">haga clic aquí</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/elmundo-es-%e2%80%9ccolocados-de-cafeina%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que obliga a Casinos a advertir sobre riesgo de la ludopatía</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/camara-de-diputados-aprueba-proyecto-de-ley-que-obliga-a-casinos-a-advertir-sobre-riesgo-de-la-ludopatia/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/camara-de-diputados-aprueba-proyecto-de-ley-que-obliga-a-casinos-a-advertir-sobre-riesgo-de-la-ludopatia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de ley del Diputado David Sandoval obliga a los Casinos a informar sobre los riesgos de la práctica compulsiva de juegos de azar y apuestas. En este sentido, Sandoval indicó que así como muchas otras actividades que están en campañas de prevención como el tabaquismo o el alcoholismo, también hay que considerar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><em>El proyecto de ley del Diputado David Sandoval obliga a los Casinos a informar sobre los riesgos de la práctica compulsiva de juegos de azar y apuestas.</em></div>
<div></div>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">En este sentido, Sandoval indicó que así como muchas otras actividades que están en campañas de prevención como el tabaquismo o el alcoholismo, también hay que considerar los riegos que tiene la ludopatía, la cual dijo &#8220;ha afectado a mucha gente a lo largo del país donde se han habilitado casinos&#8221;.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">En este sentido, el parlamentario indicó que la ludopatía es una tendencia al juego compulsivo que no mide consecuencias, donde hay personas que han perdido todos sus recursos y bienes, comprometiendo la tranquilidad de sus familias. &#8220;En Coyhaique recién se está implementando este tema, pero hay experiencias en diferentes regiones del país donde hay casinos, algunos muy antiguos como los casinos municipales, donde hay experiencias muy complejas, duras y difíciles&#8221;, señaló.</div>
</blockquote>
<div></div>
<div id="_mcePaste"><strong><br />
</strong></div>
<div>Fuente: <a href="http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoNoticia&amp;idNoticia=28970" target="_blank">lasdrogas.info</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/camara-de-diputados-aprueba-proyecto-de-ley-que-obliga-a-casinos-a-advertir-sobre-riesgo-de-la-ludopatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tiempo.com: &#8220;Adicción al trabajo: Más vicio que virtud&#8221;</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/el-tiempo-com-adiccion-al-trabajo-mas-vicio-que-virtud/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/el-tiempo-com-adiccion-al-trabajo-mas-vicio-que-virtud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[El psiquiatra Humberto Guajardo, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, destaca que después de ocho o nueve horas de trabajo la curva de rendimiento decrece. (Comunicado Usach) Si vive en la oficina o no puede alejar de su mente asuntos laborales, tal vez sea &#8216;trabajólico&#8217;. A Daniel, el apelativo de &#8216;trabajólico&#8217; le es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>El psiquiatra Humberto Guajardo, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, destaca que después de ocho o nueve horas de trabajo la curva de rendimiento decrece. (Comunicado Usach)</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<blockquote>
<div id="_mcePaste"><strong>Si vive en la oficina o no puede alejar de su mente asuntos laborales, tal vez sea &#8216;trabajólico&#8217;.</strong></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">A Daniel, el apelativo de &#8216;trabajólico&#8217; le es tan familiar como las largas horas que pasa frente al computador. Suele trabajar once horas diarias en el área de Informática de su empresa. &#8220;A veces empiezo a las 6 o 7 de la mañana, y si a las 7 de la tarde tengo una cita para salir al cine, me pone de mal genio tener que dejar la oficina&#8221;.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Abandonar la llamada &#8216;adicción respetable&#8217; no es fácil. El acceso a la tecnología es uno de los elementos que retroalimentan al &#8216;trabajólico&#8217;. Los celulares, las conexiones wi-fi, el correo electrónico y los teléfonos inteligentes permiten llevar la oficina a cuestas -y ser presa de ella- las 24 horas del día.</div>
<div></div>
</blockquote>
<div><strong>Para leer la nota completa de Eltiempo.com, <a href="http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10880486.html" target="_blank">haga clic aquí.</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2011/12/el-tiempo-com-adiccion-al-trabajo-mas-vicio-que-virtud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENDA: &#8220;SENDA lanza campaña para promover rehabilitación del consumo de drogas&#8221;</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2011/11/senda-senda-lanza-campana-para-promover-rehabilitacion-del-consumo-de-drogas/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2011/11/senda-senda-lanza-campana-para-promover-rehabilitacion-del-consumo-de-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Tres spots de televisión buscan crear conciencia sobre los efectos sociales del consumo de drogas y la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones. Con el nombre “La droga nos afecta a todos”, el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) lanzó una nueva campaña para prevenir el consumo de estupefacientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="_mcePaste"><em>Tres spots de televisión buscan crear conciencia sobre los efectos sociales del consumo de drogas y la corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones.</em></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Con el nombre “La droga nos afecta a todos”, el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) lanzó una nueva campaña para prevenir el consumo de estupefacientes y promover las alternativas de tratamiento y rehabilitación como una posibilidad de recuperarse de los riesgos y efectos del uso de sustancias.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y la Directora de SENDA, Francisca Florenzano, dieron a conocer los tres comerciales de la campaña que buscan crear conciencia sobre los efectos sociales que tiene el consumo de drogas, a través del llamado “La droga no sólo afecta a quien las usa. Nos afecta a todos”.</div>
<div></div>
</blockquote>
<div>Para leer la nota completa escrita por SENDA, <strong><a href="http://www.senda.gob.cl/8720/prensa/senda-lanza-campana-para-promover-rehabilitacion-del-consumo-de-drogas/" target="_blank">haga clic aquí.</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2011/11/senda-senda-lanza-campana-para-promover-rehabilitacion-del-consumo-de-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENDA: &#8220;Centros de rehabilitación de drogas del Maule participan en jornada de capacitación&#8221;</title>
		<link>http://www.unidad.cl/blog/2011/11/senda-centros-de-rehabilitacion-de-drogas-del-maule-participan-en-jornada-de-capacitacion/</link>
		<comments>http://www.unidad.cl/blog/2011/11/senda-centros-de-rehabilitacion-de-drogas-del-maule-participan-en-jornada-de-capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unidad.cl/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Mejorar la calidad y competencias técnicas de los equipos clínicos fue el objetivo de la jornada desarrollada en la capital regional Efectividad y eficiencia para mejorar el impacto de las intervenciones  y tratamiento en centros de rehabilitación, fue el fundamento de la jornada de capacitación que vivieron los diversos centros públicos y privados de rehabilitación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>Mejorar la calidad y competencias técnicas de los equipos clínicos fue el objetivo de la jornada desarrollada en la capital regional</em></p>
<p dir="ltr">Efectividad y eficiencia para mejorar el impacto de las intervenciones  y tratamiento en centros de rehabilitación, fue el fundamento de la jornada de capacitación que vivieron los diversos centros públicos y privados de rehabilitación de drogas del Maule.</p>
<p dir="ltr">La jornada desarrollada contó con la exposición del médico psiquiatra Humberto Guajardo y la antropóloga social y especialista en adicciones Diana Kushner, profesionales con basta trayectoria en adicciones en la línea académica e investigación.</p>
<p dir="ltr">En la oportunidad el Director Regional del Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol, Senda de la región del Maule Rolando Fuentes, destacó el aumento en la inversión para el desarrollo de los programas de rehabilitación en población adulta de la región en un 50%, alcanzando 395 millones de pesos durante el presente año, lo que significan atenciones para 288 casos mensuales beneficiando la atención en más de un 30% respecto del año anterior.</p>
<p><span id="more-494"></span></p>
<p dir="ltr">Los representantes de los equipos de la red de atención de población adulta del Maule, resaltaron la importancia de la actividad, con la posibilidad de adquirir nuevas herramientas para el abordaje de los casos problemáticos de consumos de drogas y alcohol.</p>
<p dir="ltr">
<p dir="ltr">Escrito por SENDA, Región del Maule.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unidad.cl/blog/2011/11/senda-centros-de-rehabilitacion-de-drogas-del-maule-participan-en-jornada-de-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

